เครื่องบดละเอียดสแตนเลส Super Fine 3800-6000r / นาที
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ได้รับการรับรอง: | SGS CE ISO |
| หมายเลขรุ่น: | WFJ |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1units |
|---|---|
| ราคา: | USD1390-3990 per unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัดหรือภาชนะ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | Western Union, MoneyGram paypal |
| สามารถในการผลิต: | 10000 หน่วยต่อปี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | สแตนเลส 304 หรือ 316L | แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมอาหารหรือยา |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | GMP | กัดฟัน: | แผ่นฟัน |
| กรอง: | ตัวกรองถุงชีพจร | ปล่อย: | 120-450mesh |
| ขนาดอาหาร: | ต่ำกว่า 12mm | ||
| เน้น: | เครื่องบดสแตนเลส 6000r / นาที,เครื่องบดสแตนเลส 3800r / นาที |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องบดสแตนเลสละเอียดพิเศษ, เครื่องบดกาแฟที่ทนทาน
อุปกรณ์ประกอบด้วยเครื่องหลัก เครื่องช่วย เครื่องกรองถุงเก็บฝุ่น และตู้ควบคุม กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
![]()
แอปพลิเคชัน: เครื่องนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยา เคมี อาหาร สำหรับบดวัสดุที่เปราะแห้ง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| Spec | หน่วย | WFJ15 | WFJ-18 | WFJ-32 |
| กำลังการผลิต | กก./ชม | 10-200 | 20-450 | 60-800 |
| ทางเข้าวัสดุdiamenter | mm | <10 | <10 | <15 |
| oulet วัสดุdiamenter | ตาข่าย | 80-320 | 80-450 | 80-450 |
| พลัง | กิโลวัตต์ | 13.5 | 17.5 | 46 |
| ความเร็วในการหมุนหลัก | รอบ/นาที | 3800-6000 | 3800-6000 | 3800-4000 |
| ขนาดโดยรวม (L × W × H) | mm | 4200×1200×2700 | 4700×1200×2900 | 9000×1500×3800 |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 850 | 980 | 1500 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



